Winter schedule eff 30 Oct 11-31 Jan 12 as on 12apr
|
DAY |
FLIGHT | SECTOR | DEP | ARR | |
| Monday | KB204 | PBHDEL | 900 | 1110 | |
| KB205 | DELPBH | 1210 | 1500 | ||
| KB141 | BKKGAU | 720 | 850 | ||
| GAUPBH | 920 | 1045 | |||
| KB126 | PBHDAC | 1145 | 1245 | ||
| DACBKK | 1315 | 1645 | |||
| KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | EFF 30 OCT-30 NOV | |
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | ||
| KB410 | PBHIXB | 1200 | 1200 | ||
| IXBKTM | 1230 | 1335 | |||
| KB411 | KTMIXB | 1415 | 1450 | ||
| IXBPBH | 1520 | 1620 | |||
| Tuesday | KB210 | PBHCCU | 800 | 840 | |
| KB211 | CCUPBH | 920 | 1100 | ||
| KB400 | PBHKTM | 1200 | 1255 | EFF 30 OCT-30 NOV | |
| KB401 | KTMPBH | 1330 | 1445 | ||
| KB400 | PBHKTM | 1200 | 1305 | EFF 01 DEC-31 JAN 12 | |
| KB401 | KTMPBH | 1340 | 1515 | ||
| KB127 | BKKDAC | 720 | 850 | ||
| DACPBH | 920 | 1020 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1130 | 1130 | ||
| IXBBKK | 1200 | 1630 | |||
| Wednesday | KB400 | PBHKTM | 1200 | 1305 | EFF 30 OCT-30 NOV |
| KB401 | KTMPBH | 1345 | 1520 | ||
| KB204 | PBHDEL | 900 | 1110 | ||
| KB205 | DELPBH | 1210 | 1500 | ||
| KB131 | BKKIXB | 820 | 1000 | ||
| IXBPBH | 1030 | 1125 | |||
| KB140 | PBHGAU | 1200 | 1225 | ||
| GAUBKK | 1255 | 1725 | |||
| Thursday | KB210 | PBHCCU | 800 | 840 | |
| KB211 | CCUPBH | 920 | 1100 | ||
| KB400 | PBHKTM | 1200 | 1255 | EFF 30 OCT-30 NOV | |
| KB401 | KTMPBH | 1330 | 1445 | ||
| KB400 | PBHKTM | 1200 | 1305 | EFF 01 DEC-31 JAN 12 | |
| KB401 | KTMPBH | 1340 | 1515 | ||
| KB141 | BKKGAU | 720 | 850 | ||
| GAUPBH | 920 | 1045 | |||
| KB126 | PBHDAC | 1145 | 1245 | ||
| DACBKK | 1315 | 1645 | |||
| Friday | KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | |
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | ||
| KB410 | PBHIXB | 1200 | 1200 | ||
| IXBKTM | 1230 | 1335 | |||
| KB411 | KTMIXB | 1415 | 1450 | ||
| IXBPBH | 1520 | 1620 | |||
| KB127 | BKKDAC | 720 | 850 | ||
| DACPBH | 920 | 1020 | |||
| KB204 | PBHDEL | 900 | 1110 | ||
| KB205 | DELPBH | 1210 | 1500 | ||
| KB122 | PBHGAY | 1100 | 1140 | ||
| GAYBKK | 1210 | 1640 | |||
| Saturday | KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | |
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | ||
| KB400 | PBHKTM | 1200 | 1305 | ||
| KB401 | KTMPBH | 1345 | 1520 | ||
| KB204 | PBHDEL | 900 | 1110 | EFF 30 OCT-30 NOV | |
| KB205 | DELPBH | 1210 | 1500 | ||
| KB123 | BKKGAY | 720 | 850 | ||
| GAYPBH | 920 | 1100 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1130 | 1130 | ||
| IXBBKK | 1200 | 1630 | |||
| Sunday | KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | |
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | ||
| KB400 | PBHKTM | 1200 | 1305 | EFF 30 OCT-30 NOV | |
| KB401 | KTMPBH | 1345 | 1520 | ||
| KB204 | PBHDEL | 900 | 1110 | ||
| KB205 | DELPBH | 1210 | 1500 | ||
| KB131 | BKKIXB | 820 | 1000 | ||
| IXBPBH | 1030 | 1125 | |||
| KB140 | PBHGAU | 1200 | 1225 | ||
| GAUBKK | 1255 | 1725 | |||






