Winter schedule eff 01 Feb 12-14 May 12 as on 12 Apr
|
DAY |
FLIGHT | SECTOR | DEP | ARR | |
| MON | KB205 | DELPBH | 635 | 915 | |
| KB141 | BKKGAU | 650 | 820 | ||
| GAUPBH | 850 | 1015 | |||
| KB126 | PBHDAC | 1005 | 1105 | ||
| DACBKK | 1145 | 1510 | |||
| KB410 | PBHIXB | 700 | 700 | ||
| IXBKTM | 730 | 805 | |||
| KB411 | KTMIXB | 845 | 920 | ||
| IXBPBH | 950 | 1050 | |||
| TUE | KB210 | PBHCCU | 720 | 800 | |
| KB211 | CCUPBH | 840 | 1020 | ||
| KB400 | PBHKTM | 800 | 905 | ||
| KB401 | KTMPBH | 940 | 1115 | ||
| KB127 | BKKDAC | 650 | 820 | ||
| DACPBH | 850 | 950 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1100 | 1100 | ||
| IXBBKK | 1130 | 1600 | |||
| KB204 | PBHDEL | 1125 | 1335 | ||
| WED | KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | |
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | ||
| KB205 | DELPBH | 635 | 925 | ||
| KB131 | BKKIXB | 650 | 835 | ||
| IXBPBH | 905 | 1000 | |||
| KB122 | PBHGAY | 1050 | 1130 | EFF 01 FEB-28 FEB 12 | |
| GAYBKK | 1200 | 1630 | |||
| KB128 | PBHBKK | 1030 | 1430 | EFF 01MAR | |
| THU | KB210 | PBHCCU | 720 | 750 | EFF 01 FEB-28 FEB 12 |
| KB211 | CCUPBH | 830 | 1020 | ||
| KB210 | PBHCCU | 720 | 800 | EFF 01 MAR | |
| KB211 | CCUPBH | 840 | 1020 | ||
| KB400 | PBHKTM | 800 | 855 | ||
| KB401 | KTMPBH | 925 | 1040 | ||
| KB123 | BKKGAY | 650 | 820 | EFF 01 FEB-28 FEB 12 | |
| GAYPBH | 850 | 1030 | |||
| KB129 | BKKPBH | 445 | 700 | EFF 01MAR | |
| KB126 | PBHDAC | 1110 | 1210 | ||
| DACBKK | 1240 | 1610 | |||
| KB204 | PBHDEL | 1125 | 1320 | ||
| FRI | KB410 | PBHIXB | 700 | 700 | |
| IXBKTM | 730 | 805 | |||
| KB411 | KTMIXB | 845 | 920 | ||
| IXBPBH | 950 | 1050 | |||
| KB127 | BKKDAC | 650 | 820 | ||
| DACPBH | 850 | 950 | |||
| KB205 | DELPBH | 635 | 925 | ||
| KB140 | PBHGAU | 1050 | 1115 | ||
| GAUBKK | 1145 | 1615 | |||
| SAT | KB210 | PBHCCU | 800 | 850 | |
| KB211 | CCUPBH | 930 | 1120 | ||
| KB400 | PBHKTM | 700 | 805 | ||
| KB401 | KTMPBH | 845 | 1020 | ||
| KB204 | PBHDEL | 1125 | 1320 | ||
| KB141 | BKKGAU | 650 | 820 | ||
| GAUPBH | 850 | 1015 | |||
| KB130 | PBHIXB | 1100 | 1100 | ||
| IXBBKK | 1130 | 1600 | |||
| SUN | KB210 | PBHCCU | 720 | 810 | |
| KB211 | CCUPBH | 850 | 1040 | ||
| KB131 | BKKIXB | 650 | 835 | ||
| IXBPBH | 905 | 1000 | |||
| KB140 | PBHGAU | 1050 | 1115 | ||
| GAUBKK | 1145 | 1615 | |||
| KB205 | DELPBH | 635 | 925 | ||
| KB204 | PBHDEL | 1125 | 1320 | ||






